turba Capability
Business Terms
Acceptae Delivery Termini: | MALITIA, CFR, EXW, CIP, FCA, deq; Delivery Express, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Chr Currency: | Pages: EUR, JPY, CAD, AUD, HKD: GBP, CNY, CHF | |||
Chr Type: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram: Promeritum Pecto, PayPal, Unionis Occidentis, Cash, Escrow | |||
Proxima Portus: | Portus Shenzhen, guangzhou portum, Shanghai |
Trade Potestas
Lingua, | anglicus | |
---|---|---|
In Department of Employees No. Trade: | 11 20 populus, | |
Mediocris plumbum tempus, | 15 Day (s) | |
Export licencia registration NO: | 02484651 | |
Modus export: |
In agente 1.Using |
Factory Information
Factory Location: | 3,000 5,000 quadratum metris, | |
---|---|---|
Factory Location: | Office Address: 23D, Shimao Center, Xinan Road, Henanan, Huicheng District, Huizhou urbe, Guangdong provinciae, Sinis Factory Oratio: Solum 6, Huicheng Industrial Ædificans Huifengdong 2nd Road, Zhongkai altus-tech Zonam, Huizhou urbe, Guangdong provinciae, Sinis | |
No. de Lorem linearum, | 10 | |
Vestibulum contractus; | Sacrifice: obtulit Altera Service | |
Precium annua output: | Million US $ X - $ L million US |
productio capacitatem
Month | Anno | ||
---|---|---|---|
Auditu auxilium | 320000 Pcs | 2300000 Pcs |
Suspendisse productio et Equipment
nomen machina | Brand & Model No. | Quantity | |
---|---|---|---|
Lorem Screwing Machina | LB751PBXOO | 8 | |
Vestigium laser Machina | N / A | 3 | |
Lorem Soldering Machina | Cornelius-238 | 4 | |
ultrasonic Machina | Liyuan | 2 | |
Shrinking packaging Apparatus Automatic | N / A | 1 | |
Muta test site! | N / A | 2 |
Regimen quālitātis
Suspendisse ac test Equipment
nomen machina | Brand & Model No. | Quantity | |
---|---|---|---|
Button vitae Lorem Machina | BOWEN | 1 | |
Sin Flexilis Abrasion Test Machine | 339 | 1 | |
Assiduus humiditas et caliditas programmable test cubiculum | N / A | 1 | |
Expertus ratio auditu auxilium | FONIX 8000 | 2 | |
At Digital Oscilloscope | Siglent | 5 | |
audio Analyser | Panasonic | 1 | |
Testis translationem Force Machina | N / A | 1 | |
Expertus filum tendentes Machina | N / A | 1 | |
Cui resistite test instrumentum voltage | RK2671A | 1 | |
Electrets Microphone TEGUMENTUM | HY9001 1, | 1 |